http://www.eternal-2005.com/
             
 
イベント&サポート
TOP
 
  9月になりました。。
   まだ暑い日が続きますね。今年の残暑はシブトそうです。

   前回に続き、高鮮度管理についてご紹介します。
   今回は“野菜”です。
   毎日食べる野菜ですが、どんな条件で保存をしたらいいのか、知っている人は少ない
   のではないでしょうか?

   ご参考にどうぞ。
 
 
 野菜の最適貯蔵条件・貯蔵期間 
 
品目 温度(℃) 湿度(%) 貯蔵期間 凍結点
(℃)
水分(%) 比熱
(kcal/kg・℃)
アスパラガス 0〜2.2 95 2〜3週 -0.6 93.0 0.94
サヤインゲン 4.4〜7.2 90〜95 7〜10日 -0.7 88.9 0.91
ブロッコリー 0 90〜95 10〜14日 -0.6 88.9 0.92
芽キャベツ 0 90〜95 3〜5週 -0.8 84.9 0.88
キャベツ(早生) 0 90〜95 3〜6週 -0.9 92.4 0.94
キャベツ(晩生) 0 90〜95 3〜4ヶ月 -0.9 92.4 0.94
白菜 0 90〜95 1〜2ヶ月 95.0 0.96
人参(早生) 0 90〜95 4〜5ヶ月 -1.4 88.2 0.91
人参(晩生) 0 90〜95 4〜6週 -1.4 88.2 0.91
カリフラワー 0 90〜95 2〜4週 -0.8 91.7 0.93
セルリー 0 90〜95 2〜3ヶ月 -0.5 93.7 0.95
スイートコーン 0 90〜95 4〜8日 -0.6 73.9 0.79
キュウリ 7.2〜10.0 90〜95 10〜14日 -0.5 96.1 0.97
ナス 7.2〜10.0 90 1週間 -0.8 92.7 0.94
ニンニク 0 65〜70 6〜7ヶ月 -0.8 61.3 0.69
生姜 12.8 65 6ヶ月 87.0 0.90
西洋ワサビ -1.1〜0 90〜95 10〜12ヶ月 -1.8 74.6 0.80
ニラ 0 90〜95 1〜3ヶ月 -0.7 85.4 0.88
レタス 0 95 2〜3週 -0.2 94.8 0.96
スイカ 4.4〜10.0 80〜85 2〜3週 -0.4 92.6 0.94
メロン
(カンタローフ)
2.2〜4.4 85〜90 15日間 -1.2 92.0 0.91
メロン
(ハネジュウウ)
7.2〜10.0 85〜90 3〜4週 -0.9 92.6 0.94
マッシュルーム 0 90 3〜4日 -0.9 91.1 0.93
オクラ 7.2〜10.0 90〜95 7〜10日 -1.8 89.8 0.92
タマネギ 0 65〜70 1〜8ヶ月 -0.8 87.5 0.90
パセリ 0 90〜95 1〜2ヶ月 -1.1 85.1 0.88
グリンピース 0 90〜95 1〜3週 -0.6 74.3 0.79
乾燥唐辛子 0〜10.0 60〜70 6ヶ月 12.0 0.30
ピーマン 7.2〜10.0 90〜95 2〜3週 -0.7 92.4 0.94
馬鈴薯
(早生)
10.0〜13.0 90 2〜3ヶ月 -0.6 81.2 0.85
馬鈴薯
(晩生)
3〜10.0 90 5〜8ヶ月 -0.6 77.8 0.82
カボチャ 10.0〜12.8 70〜75 2〜3ヶ月 -0.8 90.5 0.92
大根(春取り) 0 90〜95 3〜4週 -0.7 94.5 0.96
大根(秋取り) 0 90〜95 2〜4ヶ月
ホウレンソウ 0 90〜95 10〜14日 -0.3 92.7 0.94
サツマイモ 12.8〜15.6 85〜90 4〜6ヶ月 -1.3 68.5 0.75
トマト(成熟) 12.8〜21.1 85〜90 1〜3週 -0.6 93.0 0.94
トマト
(未成熟)
7.2〜10.0 85〜90 4〜7日 -0.5 94.1 0.95
カブ 0 90〜95 4〜5ヶ月 -1.1 91.5 0.93
セリ 0〜1.7 90〜95 3〜4日 -0.3 93.3 0.95
イチゴ 0 90〜95 5〜7日 -0.8 89.9 0.92
 
 
HOME会社概要施工実績お客様紹介 | 取扱品目ご提案イベント&サポートサイトマップお問合せ
Copyright©ETERNAL. All Rights Reserved.