http://www.eternal-2005.com/
             
 
イベント&サポート
TOP
 
8月になりました!
暑〜い夏は、水分たっぷりの
fresh! なおいしいフルーツを食べたいですね。
そこで、果物の最適な高鮮度管理についてご紹介します。
参考にしてみてください。
 
 
 果物の最適貯蔵条件・貯蔵期間 
 
品目 温度(℃) 湿度(%) 貯蔵期間 凍結点
(℃)
水分(%) 比熱
(kcal/kg・℃)
リンゴ -1.1〜4.4 90 3〜8ヶ月 -1.5 84.1 0.87
アンズ -0.6〜0 90 1〜2週 -1.1 85.4 0.88
アボガド 4.4〜12.8 85〜90 2〜4週 -0.3 65.4 0.72
バナナ 12.7〜14.4 90〜95 -0.8 74.8 0.80
イチゴ 0 90〜95 5〜7日 -0.8 89.9 0.92
ブルーベリー -0.6〜0 90〜95 2週 -1.3 82.3 0.86
黄桃 -1.1〜-0.6 90〜95 2〜3週 -1.8 80.4 0.84
イチジク -0.6〜0 85〜90 7〜10日 -2.4 78.0 0.82
グレープフルーツ
(カリフォルニア産)
14.4〜15.6 85〜90 4〜6週 88.8 0.91
グレープフルーツ
(フロリダ産)
15.6 85〜90 -1.1 88.8 0.91
ブドウ(米系) -0.6〜0 85 2〜8週 -1.3 81.9 0.86
ブドウ(欧系) -1.1〜-0.6 90〜95 3〜6ヶ月 -2.2 81.6 0.85
レモン 85〜90 1〜6ヶ月 -1.4 89.3 0.91
ライム 8.9〜15.6 85〜90 6〜8週 -1.6 86.0 0.89
マンゴウ 12.8 85〜90 2〜3週 -0.9 81.4 0.85
ネクタリン -0.6〜0 90 2〜4週 -0.8 81.8 0.85
オレンジ
(カリフォルニア産)
33.3〜8.9 85〜90 3〜8週 -1.3 87.2 0.90
オレンジ
(フロリダ産)
0 85〜90 8〜12週 -0.8 87.2 0.90
パパイヤ 7.2 85〜90 1〜3週 -0.9 90.8 0.93
-0.6〜0 90 2〜4週 -0.9 89.1 0.91
-1.7〜-0.6 90〜95 2〜7ヶ月 -1.6 82.7 0.86
-1.1 90 3〜4ヶ月 -2.2 78.2 0.83
パイナップル 7.2〜12.8 85〜90 2〜4週 -1.1 85.3 0.88
スモモ -0.6〜0 90〜95 2〜4週 -0.8 85.7 0.89
ザクロ 0 90 -0..3 82.3 0.86
   
   
HOME会社概要施工実績お客様紹介 | 取扱品目ご提案イベント&サポートサイトマップお問合せ
Copyright©ETERNAL. All Rights Reserved.